
| 冷卻塔型號(hào) | GLN-M-200L | 
| 數(shù)量 | 1組 | 
| 設(shè)計(jì)及運(yùn)行參數(shù) | |
| 處理水量 m3/h | 200 | 
| 進(jìn)塔熱水溫度 ℃ | 37 | 
| 出塔冷水溫度 ℃ | 2 | 
| 干球溫度 ℃ | 31.5 | 
| 濕球溫度 ℃ | 28 | 
| 大氣壓力 Pa | 99400 | 
| 風(fēng)機(jī)電機(jī)功率 Kw | 4*2 | 
| 噴淋泵電機(jī)功率 Kw | 7.5*2 | 
| 抽風(fēng)損失 % | <0.005 | 
| 漂水損失 % | 0.005 | 
| 冷卻塔主要結(jié)構(gòu)尺寸 | |
| 每組塔風(fēng)機(jī)數(shù)量 臺(tái) | 2 | 
| 冷卻塔總尺寸(外部) 長(zhǎng)´寬 mm | 4500x2500 | 
| 冷卻塔總高 mm | 3320 | 
| 進(jìn)出水總管--數(shù)量 | 4 | 
| --公稱(chēng)直徑 mm | 125 | 
| 結(jié)構(gòu)與材料 | |
| 塔體外殼 | δ= 2mm。高強(qiáng)度超級(jí)鍍鋁鋅板,該材料由鋁、鋅、硅等組成,具有良好的防腐蝕性和隔熱性能。 | 
| 換熱盤(pán)管 | 304不銹鋼管:φ19mm | 
| 風(fēng)筒 | 鍍鋅鋼,帶防護(hù)罩,一次性旋壓成型 | 
| 脫水器 | PVC | 
| 風(fēng)機(jī)葉輪 | 高強(qiáng)度鋁合金 | 
| 風(fēng)機(jī)電機(jī) | 防護(hù)等級(jí)IP55, 絕緣等級(jí)F級(jí) 直聯(lián)式,設(shè)計(jì)壽命3萬(wàn)小時(shí) | 
| 噴淋泵 | 大流量、低揚(yáng)程、全防水型,我公司定制專(zhuān)用品 | 
| 噴淋泵電機(jī) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按JIS-C4210,防護(hù)等 級(jí)IP55,絕緣等級(jí)F級(jí) | 
| 噴淋頭 | ABS型螺旋式噴嘴,帶噴淋平衡水箱,噴淋更均勻。 | 
| 螺栓、螺母 | 不銹鋼 | 
| 塔芯設(shè)備 | |
| 冷卻塔換熱盤(pán)管--型式 | 叉排 | 
| --材料 | 304不銹鋼管 | 
| --水阻 mmH20 | <8000 | 
| 布水系統(tǒng)--型式 | 噴頭布水 | 
| 機(jī)械設(shè)備 | |
| 風(fēng)機(jī)(冷卻塔專(zhuān)用風(fēng)機(jī)) | 鋁合金 | 
| 數(shù)量(每臺(tái)) 臺(tái) | 2 | 
| 形式 | 軸流式 | 
| 每臺(tái)風(fēng)機(jī)銘牌功率 Kw | 4 | 
| 葉片材料 | 鋁合金 | 
| 輪轂材料 | Q235 | 
| 形式 | 冷卻塔專(zhuān)用電機(jī) | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 | 
| 絕緣等級(jí) | F | 
| 相/電壓/頻率 | 3/380V/50Hz | 
| 每臺(tái)風(fēng)機(jī)風(fēng)量 m3/h | 60000 | 
| 噴淋水泵馬達(dá) | |
| 數(shù)量(每臺(tái)) 臺(tái) | 1 | 
| 額定功率/臺(tái) Kw | 7.5 | 
| 額定流量/臺(tái) m3/h | 160 | 
| 形式 | 冷卻塔專(zhuān)用電機(jī) | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP55 | 
| 絕緣等級(jí) | F | 
| 相/電壓/頻率 | 3/380V/50Hz | 
| 配管 | |
| 進(jìn)水管徑 mm | DN 125*2 | 
| 出水管徑 mm | DN 125*2 | 
| 溢水管徑 mm | DN50*1 | 
| 排污管徑 mm | DN 50*1 | 
| 補(bǔ)水管徑 mm | DN25*1 | 
| 重量 | |
| 干塔重量 kg | 5550*1 | 
| 運(yùn)轉(zhuǎn)重量 kg | 7800*1 | 
| 序號(hào) | 部件名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)量 | 品 牌、型 號(hào) | 
 產(chǎn)地 | 性能 | 
| 1 | 表冷器 (盤(pán)管) | 組 
 | 1 | 304不銹鋼管φ19mm | ||
| 2 | 塔體外殼 | 組 | 1 | δ= 2mm | 臺(tái)灣燁輝 | 高強(qiáng)度超級(jí)鍍鋁鋅板,該材料由鋁、鋅、硅等組成,具有良好的防腐蝕性和隔熱性能,使用壽命是國(guó)內(nèi)普通鍍鋅板的3-6倍。 | 
| 3 | 集水槽 | 組 | 1 | δ= 2mm | 臺(tái)灣燁輝 | 同上 | 
| 4 | 脫水器 | 套 | 1 | PVC自制 | 噴淋水的損失率<0.001% | |
| 6 | 風(fēng)機(jī)葉輪 | 臺(tái) | 2 | 同濟(jì)-明新/前川 | 高強(qiáng)度鋁合金 | |
| 7 | 風(fēng)機(jī)電機(jī) | 臺(tái) | 2 | 同濟(jì)-明新/前川 | 防護(hù)等級(jí)IP55, 絕緣等級(jí)F級(jí) 直聯(lián)式,設(shè)計(jì)壽命3萬(wàn)小時(shí) 低轉(zhuǎn)速 | |
| 8 | 電機(jī)軸承 | 套 | 2 | NSK | 日本 | 免維護(hù)、免注油 | 
| 9 | 導(dǎo)風(fēng)筒 | 個(gè) | 2 | 鍍鋅鋼 | 帶防護(hù)罩,一次性旋壓成型 | |
| 10 | 噴淋泵 | 套 | 1 | 管道泵 | 上海 | 大流量、低揚(yáng)程、全防水型,我公司定制專(zhuān)用品 | 
| 11 | 噴淋泵 電機(jī) | 臺(tái) | 1 | 上海傳極 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)按JIS-C4210,防護(hù)等 級(jí)IP55,絕緣等級(jí)F級(jí) | |
| 12 | 電機(jī)軸承 | 套 | 1 | NSK | 日本 | 免維護(hù)、免注油 | 
| 13 | 噴淋管 | 套 | 1 | PVC管 | 臺(tái)灣 | 臺(tái)塑產(chǎn)品 | 
| 14 | 噴淋頭 | 套 | / | ABS型螺旋式噴嘴 | 帶噴淋平衡水箱,噴淋更均勻。 | |
| 15 | 噴淋水位控制 | 個(gè) | 1 | 不銹鋼浮球閥 | 自動(dòng)控制噴淋水位。 | |
| 16 | 排污口 | 個(gè) | 1 | 不銹鋼球閥 | ||
| 17 | 進(jìn)出水口 | 個(gè) | 4 | 不銹鋼法蘭 | ||
| 18 | 進(jìn)風(fēng)格柵 | 片 | / | 鍍鋁鋅板 | ||
| 19 | 護(hù)梯 | 個(gè) | 1 | 鍍鋅鋼 | ||
| 20 | 接線(xiàn)盒 | 個(gè) | 2 | 防水型自制 | 每臺(tái)風(fēng)機(jī)上 | 
文章來(lái)源:http://md09.cn/product/47.html
聯(lián)系人:王經(jīng)理
電話(huà):0755-23055667
手機(jī):13728927868
郵箱:km23055667@163.com
地址:深圳市龍華區(qū)龍華大道2125號(hào)衛(wèi)東龍商務(wù)大廈A座1916A
掃一掃 關(guān)注我們
 
				
			
	CopyRight © 2021-2022版權(quán)所有 廣東康明冷卻塔
	備案號(hào): 粵ICP備2021149527號(hào)	
  粵公網(wǎng)安備 44030902003387號(hào)
SiteMap
粵公網(wǎng)安備 44030902003387號(hào)
SiteMap